En Çok Değer Kaybeden ve Kazanan Futbolcular

Piyasa değerleri 1 yılda değişti!

EN BÜYÜK PİYASA DEĞER KAYIPLARI | 

James Rodriguez | Güncel piyasa değeri: 70 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 10 milyon Euro

Rooney | Güncel piyasa değeri: 30 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 10 milyon Euro

Isco | Güncel piyasa değeri: 35 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 10 milyon Euro

Yaya Toure | Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 10 milyon Euro

Enzo Perez | Güncel piyasa değeri: 12 milyon - Piyasa değer kaybı: 13 milyon Euro

Ribery | Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 13 milyon Euro

Schweinsteiger | Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 14 milyon Euro

Thiago Silva | Güncel piyasa değeri: 16 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 14 milyon Euro

Tevez | Güncel piyasa değeri: 8.5 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 14.5 milyon Euro

Mario Götze | Güncel piyasa değeri: 28 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 17 milyon Euro

Robben | Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 17 milyon Euro

Falcao | Güncel piyasa değeri: 15 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 20 milyon Euro

Jackson Martinez | Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 21 milyon Euro

Arda Turan | Güncel piyasa değeri: 28 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 7 milyon Euro

Burak Yılmaz | Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro - Piyasa değer kaybı: 7 milyon Euro

EN BÜYÜK PİYASA DEĞER YÜKSELİŞLERİ |

Emre Mor | Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 5 milyon Euro artış

Oğuzhan Özyakup | Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 7.5 milyon Euro

Thomas Müller | Güncel piyasa değeri: 75 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 20 milyon Euro

Aubameyang | Güncel piyasa değeri: 45 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 20 milyon Euro

Neymar | Güncel piyasa değeri: 100 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 20 milyon Euro

Yannick Carrasco | Güncel piyasa değeri: 30 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 21 milyon Euro

Anthony Martial | Güncel piyasa değeri: 32 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 24 milyon Euro

Saul Niguez | Güncel piyasa değeri: 35 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 25 milyon Euro

Lewandowski | Güncel piyasa değeri: 75 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 25 milyon Euro

Paul Pogba | Güncel piyasa değeri: 80 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 25 milyon Euro

N'Golo Kante | Güncel piyasa değeri: 30 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 25.5 milyon Euro

Leroy Sane | Güncel piyasa değeri: 30 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 26 milyon Euro

Joao Mario | Güncel piyasa değeri: 35 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 27 milyon Euro

Higuain | Güncel piyasa değeri: 75 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 32 milyon Euro

Griezmann | Güncel piyasa değeri: 80 milyon Euro - Piyasa değer yükselişi: 35 milyon Euro

NOT: Rakamlar transfermarkt verilerine göre belirlenmiştir. Piyasa değer kayıpları ve yükselişleri 1 Temmuz 2015'ten tarihinden itibaren yaşanan değişikliklerdir.

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Spor Haberleri